※表示の価格は「タイヤ1本価格です。タイヤ入れ替え料金やホイルバランス・廃タイヤ料金は含まれていませんので予め御了承ください。詳しくは当店スタッフかメール・お電話でお問合せ下さい。

※2008年9月1日改訂版



ナンカン NS-2

タイヤ入れ替え+ホイルバランサー料金別途
タイヤサイズ 本数 税込価格
285/30ZR20 1 \25.935
275/30ZR20 1 \25.515
255/30ZR20 1 \25.095
225/30ZR20 1 \21.000
225/35ZR20 1 \20.160
245/35ZR20 1 \18.585
255/35ZR20 1 \21,420
245/40ZR20 1 \23,100
265/30ZR19 1 \17,955
275/30ZR19 1 \18,795
275/35ZR19 1 \20,160
255/35ZR19 1 \20,160
215/35ZR19 1 \15,645
225/35ZR19 1 \16,485
235/35ZR19 1 \16,695
245/35ZR19 1 \17,535
225/40ZR19 1 \17,850
275/30ZR19 1 \20,475
265/35R18 1 \13,650
255/35R18 1 \13,125
225/35R18 1 \11,235
215/35R18 1 \10,920
215/40R18 1 \11,130
225/40R18 1 \11,445
235/40R18 1 \12,180
245/40R18 1 \13,440
225/45R18 1 \12,705
245/45R18 1 \13,755
165/35R17 1 \9,450
205/40R17 1 \8,610
215/40R17 1 \8,820
235/40R17 1 \10,290
255/40R17 1 \11,130
205/45R17 1 \8,715
215/45R17 1 \9,030
225/45R17 1 \9,555
235/45R17 1 \9,765
165/40R17 1 \9,030
195/45R16 1 \7,455
165/40R16 1 \9,135
205/50R16 1 \8,085
205/55R16 1 \8,400
215/55R16 1 \9,135
195/50R15 1 \7,035
165/50R15 1 \7,245
155/55R14 1 \5,670
ナンカン XR611

タイヤ入れ替え+ホイルバランサー料金別途
タイヤサイズ 本数 税込価格
215/50R17 1 \10.290
215/55R17 1 \10.815
215/60R16 1 \8.925
195/60R15 1 \6.825
185/65R15 1 \5.775
195/65R15 1 \6.615
205/65R15 1 \6.825
215/65R15 1 \7.245
175/65R14 1 \5,775
185/65R14 1 \5,775



株式会社山口タイヤ 旭川市6条通19丁目右1号
пF0166-31-7256/Fax:0166-31-7962