※表示の価格は「タイヤ4本」のセット価格です。タイヤ入れ替え料金やホイルバランス・廃タイヤ料金は含まれていませんので予め御了承ください。詳しくは当店スタッフかメール・お電話でお問合せ下さい。

※写真のタイヤとデザインが異なる商品もございますので予めご了承ください。
ノキア及びノルドマン〔ロー付けピンタイプ〕

タイヤサイズ 本数 税込価格
145/80R12 4 \60,900
145/80R13 4 \60,900
155/80R13 4 \67,200
165/80R13 4 \71,400
175/80R14 4 \84,000
155/70R13 4 \71,400
175/70R13 4 \79,800
185/70R13 4 \84,000
175/70R14 4 \84,000
185/70R14 4 \92,400
195/70R14 4 \101,850
205/70R14 4 \110,250
165/65R14 4 \84,000
175/65R14 4 \91,350
185/65R14 4 \98,700
185/65R15 4 \108,150
195/65R15 4 \115,500
205/65R15 4 \122,850
215/65R15 4 \130,200


ノキアスパイク ロー付けスパイク

タイヤサイズ 本数 税込価格
185R14C 4 \110,250
195R14C 4 \126,000





ノキアカップピン付き仕様

タイヤサイズ 本数 税込価格
185/60R14 4 \136,500
195/60R15 4 \147,000
205/60R15 4 \157,500
205/60R16 4 \157,500
215/60R16 4 \168,000
225/60R16 4 \178,500
235/60R16 4 \189,000
195/55R15 4 \147,000
205/50R16 4 \199,500
205/55R16 4 \189,000
215/55R16 4 \199,500
225/50R16 4 \220,500
225/55R16 4 \210,000
225/55R17 4 \189,000
215/45R17 4 \201,000
225/45R17 4 \210,000
235/50R18 4 \241,500
255/55R18 4 \252,000
225/40R18 4 \231,000
ノキア及びBFグットリッチカップ付

タイヤサイズ 本数 税込価格
195/70R15C 4 \105,000
205/70R15 4 \117,600
215/70R15 4 \117,600
215/80R15 4 \110,250
31x10.5R15 4 \141,750
225/70R15C 4 \132,300
225/70R16 4 \140,700
245/70R16 4 \147,000
265/70R16 4 \157,500
265/75R16 4 \163,800
275/70R16 4 \168,000
285/75R16 4 \178,500
295/75R16 4 \199,500
235/65R17 4 \157,500
265/70R17 4 \189,000
275/60R17 4 \210,000



ピレリー カップピン仕様

タイヤサイズ 本数 本体価格 税込価格
215/65R16 4 \160,000 \168,000
225/55R17 4 \180,000 \189,000
225/45R17 4 \200,000 \210,000



株式会社山口タイヤ 旭川市6条通19丁目右1号
пF0166-31-7256/Fax:0166-31-7962